Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||
Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Chương: 799 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
|
|
| |||||
|
| Võ Nhai, ngày 11 tháng 7 năm 2020 | |||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020 | |||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||||
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||||
- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. | |||||||
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm năm 2020 như sau: | |||||||
|
|
|
| ĐV tính: Triệu đồng | |||
Số | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
| ||
I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
| ||
1 | Lệ phí |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
2 | Phí |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
| ||
1 | Chi sự nghiệp…………………. |
|
|
|
| ||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
2 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
| ||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
| ||
1 | Lệ phí |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
2 | Phí |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.769,5 | 1,433,605.8 | 38,03 | 98,95 | ||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.769,5 | 1,433,605.8 | 38,03 | 98,95 | ||
1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
| ||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
| ||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
|
|
|
| ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |
|
|
|
| ||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 3.769,5 | 1,433,605.8 | 38,03 | 98,95 | ||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.118 | 1.371,706.8 | 43,99 | 97,36 | ||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 651,5 | 61,959 | 9,51 | 155,01 | ||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
| ||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
| ||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
| ||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
| ||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
|
|
| Ngày 11 tháng 7 năm 2020 | ||||
|
|
| Thủ trưởng đơn vị | ||||
|
|
| (Chữ ký, dấu) | ||||
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||
Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Chương: 799 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
|
|
| |||||
|
| Võ Nhai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 | |||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020 | |||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||||
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||||
- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. | |||||||
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Võ Nhai công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020 như sau: | |||||||
|
|
|
| ĐV tính: Triệu đồng | |||
Số | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
| ||
I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
| ||
1 | Lệ phí |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
2 | Phí |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
| ||
1 | Chi sự nghiệp…………………. |
|
|
|
| ||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
2 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
| ||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
| ||
1 | Lệ phí |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
| Lệ phí… |
|
|
|
| ||
2 | Phí |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
| Phí … |
|
|
|
| ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.674,870.85 | 2.253,239.6 | 61,3 | 82,76 | ||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.674,870.85 | 2.253,239.6 | 61,3 | 82,76 | ||
1 | Chi quản lý hành chính |
|
|
|
| ||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ |
|
|
|
| ||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
| ||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ |
|
|
|
| ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở |
|
|
|
| ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng |
|
|
|
| ||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 3.674,870.85 | 2.253,239.6 | 61,3 | 82,76 | ||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.016,570.85 | 1.972,422.6 | 65,38 | 92,43 | ||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 658,3 | 325,817 | 49,49 | 55,35 | ||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình |
|
|
|
| ||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
5 | Chi bảo đảm xã hội |
|
|
|
| ||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
6 | Chi hoạt động kinh tế |
|
|
|
| ||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường |
|
|
|
| ||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
| ||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
| ||
|
|
| Ngày 5 tháng 10 năm 2020 | ||||
|
|
| Thủ trưởng đơn vị | ||||
|
|
| (Chữ ký, dấu) |